


地址:中国福建省泉州市清濛经济技术开发区高科技园区迈韦大厦
邮箱:maiwei@maiwei.com.cn
联通WCDMA选段(宽带)直放站

测试项目 | 技术指标 | ||
上行 | 下行 | ||
工作频率(MHz) | 1940-1955 | 2130-2145 | |
标称输出功率(dBm) | 30/33/37±2 | 30/33/37/40/43±2 | |
最大增益(dB) | 90/95±3 | 90/95±3 | |
带内波动(dB) | ≤2 | ≤2 | |
增益调节步长及误差(dB) | -10±1.0 | -10±1.0 | |
-20±1.0 | -20±1.0 | ||
-25±1.5 | -25±1.5 | ||
端口驻波比 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
带外 | 2.7≤f_offset<3.5MHz | ≤60 | ≤60 |
3.5≤f_offset<7.5MHz | ≤45 | ≤45 | |
7.5≤f_offset<12.5MHz | ≤45 | ≤45 | |
12.5MHz≤f_offset | ≤35 | ≤35 | |
| 2.515MHz≤△f<2.715MHz | ≤-16 | ≤-14 |
2.715MHz≤△f<3.515MHz | ≤-24.5~-36.5 | ≤-14~-26 | |
3.515MHz≤△f<4.0MHz | ≤-28 | ≤-26 | |
4.0MHz≤△f<8.0MHz | ≤-15 | ≤-13 | |
8.0MHz≤△f | ≤-19 | ≤-13 | |
最大输入电平(dBm) | ≤-10 | ≤-10 | |
噪声系数(dB) | ≤5 | ≤5 | |
≤10 | ≤10 | ||
时延(us) | ≤5 | ≤5 | |
ALC(输入增加20dB) | ≤±2 | ≤±2 | |
EVM(%) | ≤12.5 | ≤12.5 | |
PCDE(dB) | ≤-35 | ≤-35 | |
| 输入互调 | 满足EVM\PCDE\杂散 | |
输出互调 | 满足杂散发射指标 | ||
ACPR | ±5MHz | ≤-33 | ≤-33 |
±10MHz | ≤-33 | ≤-33 | |
阻塞 | 偏离频带边缘10~20MHZ | <6 | <6 |
偏离频带边缘>20MHZ | <6 | <6 | |
854~880/930~960/1805~1850MHz | <6 | <6 | |
806~835/885~915/1710~1755MHz | <6 | <6 | |
1880~1920/2010~2025/2300~2400MHz | <6 | <6 | |
杂散发射 | 9K~150KHz | ≤-36/1kHz | - |
150K~30MHz | ≤-36/10kHz | - | |
30M~1GHz | ≤-36/100kHz | - | |
1 GHz to1910MHz | ≤-30/100kHz | - | |
| 1910MHz | ≤-25/1MHz | - |
1910MHz to1990MHz | ≤-15/1MHz | - | |
1990MHz | ≤-25/1MHz | - | |
1990MHz to12.75MHz | ≤-30/1MHz | - | |
9K~150KHz | - | ≤-36/1kHz | |
150K~30MHz | - | ≤-36/10kHz | |
30M~1GHz | - | ≤-36/100kHz | |
1 GHz to2100MHz | - | ≤-30/100kHz | |
2100MHz | - | ≤-25/1MHz | |
2100MHz to2180MHz | - | ≤-15/1MHz | |
2180MHz | - | ≤-25/1MHz | |
2180MHz to12.75MHz | - | ≤-30/1MHz | |
特殊频段杂散辐射 | 806MHz–835MHz | -98/100KHz | -98/100KHz |
854MHz–880MHz | -57/100KHz | -57/100KHz | |
880MHz–915MHz | -98/100KHz | -98/100KHz | |
930MHz–960MHz | -57/100KHz | -57/100KHz | |
1710MHz–1785MHz | -98/100KHz | -98/100KHz | |
1805MHz–1880MHz | -47/100KHz | -47/100KHz | |
1880MHz–1920MHz | -86/1MHz | - | |
1880MHz–1980MHz | - | -86//1MHz | |
2110MHz–2170MHz | -86/1MHz | - | |
2010MHz–2025MHz | -86/1MHz | -86//1MHz | |
2300MHz–2400MHz | -86/1MHz | -86//1MHz |
