传真:0595-22497893
地址:中国福建省泉州市清濛经济技术开发区高科技园区迈韦大厦
邮箱:maiwei@maiwei.com.cn
地址:中国福建省泉州市清濛经济技术开发区高科技园区迈韦大厦
邮箱:maiwei@maiwei.com.cn
联通DCS1800智能微型机
测试项目 | 测试指标 | |||
前向 | 反向 | |||
频率范围( MHz) | 1835~1850 | 1740~1755 | ||
标称最大输出功率(dBm) | ≤20 | ≤20 | ||
自动增益控制 | 输入信号加大20dB内ATT自动衰减(步进1dB) | |||
自动电平控制(dB) | 最大功率处,输入增加20dB,输出功率保持在2dB之内 | |||
增益(dB) | 65±3 | |||
输入功率范围(dBm) | ≤-40 | |||
带内波动(dB) | ≦5dB (p-p), | |||
互调衰减(dBc) | ≤-36dBc | |||
传输时延(μs ) | ≦1.5 | |||
驻波比 | ≤1.5 | |||
噪声系数(dB) | ≦5dB @最大增益 | |||
杂散发射(dBm) | 9KHz~1GHz(带外) | ≦ -36dBm @ 1KHz | ||
1GHz~6.7GHz | ≦ -36dBm @ 1MHz | |||
工作电压 | 5.5V DC | |||
最大工作电流(A) | ≤1.6 | |||
射频接头 | SMA | |||
功率指示灯 (PM) 功率指示灯为红绿双色灯 Pmax为标称输出功率 | 绿灯常亮 | 设备满功率输出Pmax±2dBm | ||
绿灯闪烁 | 输出功率在(Pmax-2~Pmax-5)±2dBm | |||
红绿交替闪烁 | 输出功率在(Pmax-6~Pmax-9)±2dBm | |||
红灯闪烁 | 输出功率在(Pmax-10~Pmax-13)±2dBm | |||
红灯常亮 | 输出功率在≤(Pmax-14dBm)±2dBm | |||
灭 | 下行输入信号过大,进入设备保护功能 | |||
隔离度指示灯 (ISO) 隔离度指示灯为红绿双色灯 | 绿灯常亮 | 隔离度正常 | ||
绿灯闪烁 | 隔离度差 | |||
红绿交替闪烁 | 隔离度较差 | |||
红灯闪烁 | 隔离度很差 | |||
红灯常亮 | 隔离度不能满足要求 | |||
灭 | 隔离度过小,进入设备保护功能 | |||
电源指示灯(红Power) | 亮(电源正常) | |||
灭(电源故障) |