


地址:中国福建省泉州市清濛经济技术开发区高科技园区迈韦大厦
邮箱:maiwei@maiwei.com.cn
POI监控模块

POI类型 | 网络需求 | 下行(MHz) | 上行(MHz) |
A型POI (6频) | 电信 CDMA800 | 865-880 | 820-835 |
电信 LTE FDD1.8G | 1860-1875 | 1765-1780 | |
电信 LTE FDD2.1G | 2110-2130 | 1920-1940 | |
联通 GSM900 | 954-960 | 909-915 | |
联通 LTE FDD1.8G | 1830-1860 | 1735-1765 | |
联通 WCDMA | 2130-2170 | 1940-1980 | |
B型POI (9频) | 移动 GSM900 | 934-960 | 889-915 |
移动 DCS | 1805-1830 | 1710-1735 | |
移动 TD-LTE(F频段) | 1885-1915 | ||
移动 TD-LTE(E频段) | 2320-2370 | ||
电信 CDMA800 | 865-880 | 820-835 | |
电信 LTE FDD1.8G | 1860-1875 | 1765-1780 | |
电信 LTE FDD2.1G | 2110-2130 | 1920-1940 | |
联通 LTE FDD1.8G | 1830-1860 | 1735-1765 | |
联通 WCDMA | 2130-2170 | 1940-1980 | |
C型POI (12频) | 移动 GSM900 | 934-960 | 889-915 |
移动 DCS | 1805-1830 | 1710-1735 | |
移动 TD-LTE(F频段) | 1885-1915 | ||
移动 TD-LTE(A频段) | 2010-2025 | ||
移动 TD-LTE(E频段) | 2320-2370 | ||
电信 CDMA800 | 865-880 | 820-835 | |
电信 LTE FDD1.8G | 1860-1875 | 1765-1780 | |
电信 LTE FDD2.1G | 2110-2130 | 1920-1940 | |
电信 TD-LTE2.3G | 2370-2390 | ||
联通 LTE FDD1.8G | 1830-1860 | 1735-1765 | |
联通 WCDMA | 2130-2170 | 1940-1980 | |
联通 TD-LTE2.3G | 2300-2320 |
