


地址:中国福建省泉州市清濛经济技术开发区高科技园区迈韦大厦
邮箱:maiwei@maiwei.com.cn
电信CDMA800-10M数字光纤直放站

参数 | 测试条件 | 技术指标 | ||||||
反向 | 前向 | |||||||
工作频率(MHz) | 标称频率 | 825-835 | 870-880 | |||||
载频数(CH) | 最大支持载频数 | 选带 | 选带 | |||||
最大增益(dB) | 标称输出功率-10dB | 50±3 | 50±3 | |||||
输出功率(dBm) | CDMA2000调制信号 | -5±2 | 30/33/37/40/43/46/48±2 | |||||
自动电平控制(dBm) | 输入信号增加20dB | PO≤PO (max)±2 | PO≤PO (max)±2 | |||||
噪声系数(dB) | 工作频带内:最大增益 | ≤5 | / | |||||
传输时延(us) | 工作频带内 | ≤15 | ≤15 | |||||
频率误差(ppm) | 标称输出功率-5dB | ≤±0.05 | ≤±0.05 | |||||
波形质量 | 标称输出功率 | >0.96 | >0.95 | |||||
带内波动(dB) | 工作频带内 | ≤3 | ≤3 | |||||
增益调节范围(dB) | 标称输出功率-5dB | ≥25 | ≥25 | |||||
增益调 整线性 (dB) | 10dB | 标称输出功率-5dB | ±1.0 | ±1.0 | ||||
20dB | 标称输出功率-5dB | ±1.0 | ±1.0 | |||||
30dB | 标称输出功率-5dB | ±1.5 | ±1.5 | |||||
互调产物(dBm) | 工作频带内/30kHz | ≤-45dBc | ≤-45dBc | |||||
偏离工作频边缘2.5MHz之外 | 9KHz-1GHz/30kHz | ≤-36 | ≤-36 | |||||
1-12.75GHz/30kHz | ≤-30 | ≤-30 | ||||||
邻信道功率比(dBc) | △f≥750KHz/30KHz | ≤-42 | ≤-45 | |||||
△f≥1.98MHz/30KHz | ≤-54 | ≤-60 | ||||||
杂 散 发 射 | 工作频带内(dBm) | RBW:30KHz | ≤-15 | ≤-15 | ||||
工作频带外 (偏离工作频带边缘2.5MHz之外) (dBm) | 9KHz-150KHz/1kHz | ≤-36 | ≤-36 | |||||
150KHz-30MHz/10kHz | ≤-36 | ≤-36 | ||||||
30MHz-1GHz/100kHz | ≤-36 | ≤-36 | ||||||
1GHz-12.75GHz/1MHz | ≤-30 | ≤-30 | ||||||
806MHz-821MHz/100kHz | ≤-67 | ≤-67 | ||||||
885MHz-915MHz/100kHz | ≤-67 | ≤-67 | ||||||
930MHz-960MHz/100kHz | ≤-47 | ≤-47 | ||||||
1.8GHz-1.92GHz/100kHz | ≤-47 | ≤-47 | ||||||
3.4GHz-3.53GHz/100kHz | ≤-47 | ≤-47 | ||||||
发射工作频带两边各加上 1MHz过渡带内的杂散发射 | RBW:100KHz | ≤-22 | ≤-18 | |||||
带外抑制 | 偏离工作频段边缘≥2.5MHz | ≤-40dBc和 ≤-13dBm/30kHz | / | |||||
偏离工作频段边缘≥10MHz | ≤-60dBc和 ≤-33dBm/30kHz | / | ||||||
电压驻波比:加电、最小增益, 输入电平为-30dBm | BS端口 | 1.5 | 1.5 | |||||
MS端口 | 1.5 | 1.5 | ||||||
时延调整范围 | 工作频带内 | ≥100us | ||||||
时延校正补偿精度 | 工作频带内 | ±3us | ||||||
射频输入动态范围 | 工作频带内 | ≥30dB:EVM≤8%; | ||||||
光参数 | 光波长 | 1.31/1.55um | ||||||
光纤类型 | 单模/单芯 | |||||||
光输出功率 | -9~-3dBm | |||||||
光路动态范围 | 10dB(系统):EVM≤6%; | |||||||
功能 | 功能 | 时延调整功能、光环路功能; | ||||||
组网能力 | 支持6级链型组网和4端口星型组网;以及混合组网方式 | |||||||
环境要求 | 近端机:温度-5℃~+45℃,湿度≤80%; | |||||||
远端机:温度-25℃~+55℃,湿度≤95%; | ||||||||
监控协议 | 满足《800MHz/2GHz CDMA2000数字蜂窝移动通信网直放站设备网管接口技术要求(报批稿)》(客户确认); | |||||||
本地监控接口 | RS232:DB-9K或者DB-9J;(客户确定) | |||||||
远程监控 | 远程监控功能:CDMA MODEM;(或者客户确定) | |||||||
外形尺寸 | mm | 近端机 | 430*300*44 | |||||
远端机:1-10W设备; | 510*350*167 | |||||||
远端机:20W设备; | 510*350*190 | |||||||
远端机:40W/60W设备; | 635*425*190 | |||||||
重量 | Kg | 近端机 | ≤4 | |||||
远端机:1-10W设备; | ≤19 | |||||||
远端机:20W设备; | ≤23 | |||||||
远端机:40W/60W设备; | ≤32 | |||||||
电源插头类型 | 客户确认 | |||||||
丝印内容 | 客户确认 |
